メタボ解消奮戦記!! 本文へジャンプ
1年目の取り組みと経過(週単位平均)

(私について)

 ・年齢 59歳
 ・性別 男
 ・身長 170cm
 ・体重 75Kg
 ・腹囲 94cm

 ・通勤 乙川駅〜(JR)〜名古屋駅〜(徒歩1Km)〜勤務先ビル
 ・勤務状況 月曜日〜金曜日(9:00-17:30) 土日は休日

 ・趣味嗜好 山歩き(月に2回ほど) 酒は毎日飲む タバコは吸わない

 ・健康状態 特に悪いところはないが、最近血圧が高めとなってきている

2008年
体重 体脂肪 歩数   コメント
01/07       ・食べたものをとりあえず手帳へ記帳のみ
・体脂肪を燃やす漢方薬を服用(2ヶ月使用)
01/14        
01/21     7,700  ・万歩計付きの携帯電話の購入で歩数計測可能となる
01/28     6,600   
02/04 74.2  20.3 10,600  ・昼の休憩時間に少しづつ歩いてみる
・食事は以前と変わらない
02/11 73.0 18.9  13,700  ・これ以後、昼の休憩時間は必ず歩く(40分程)
毎日夕食後30分程歩く 
02/18 72.1  17.9  17,100               〃 
02/25 71.9  18.3 15,300 毎日夕食後40分程歩く
03/03 71.3  18.1  12,800              〃
03/10 709 17.1 14,700              〃
03/17 70.5  17.0  17,300              〃 
03/24 70.5  17.3  19,100              〃 
03/31 69.2  16.2  17,800 短期目標 70Kgを突破!!
・リバウンドしないよう頑張る
04/07 68.5  17.0  17,900 土日は意識して多く歩く事にする 
毎日夕食後1時間程歩く
04/14 68.5  16.0  15,600              〃 
04/21 68.8  16.2  15,700 ・この頃から、入浴後の缶酎ハイを止める 
04/28 68.2  16.5  17,800               〃 
05/05 67.5  16.5  16,600               〃 
05/12 67.1  16.1  16,400               〃 
05/19 66.6  16.0  16,100               〃 
05/26 66.0 15.6  18,400               〃 
06/02 65.6  15.5  17,700               〃 
06/09 64.9  15.6  18,500  目標の65Kgを突破!! 
06/16 65.0  15.2  18,400               〃 
06/23 65.0  14.8  18,600               〃 
06/30 64.9  14.8  19,200               〃 
07/07 64.9  14.6  14,000               〃 
07/14 64.8  15.0  14,400               〃
07/21 65.3 15.1  17,800               〃 
07/28 65.0 15.6  20,000               〃 
08/04  65.0  14.9  16,500               〃 
08/11 64.9  15.3  17,600               〃 
08/18 65.1 15.8 17,600               〃 
08/25 65.9  15.4  17,700               〃 
09/01 65.0  14.1  16,100  ・これまで、夕食後1時間程毎日歩いてきたが、飲酒後なので一度徘徊してしまい、家族に探されるハメとなり、夜の外出が禁止される、これ以後夜から早朝1時間コースとなった
09/08 65.5  15.0  19,600               〃 
09/15 65.5  15.5  17,600                〃
09/22 65.6  15.6  19,200               〃 
09/29 65.2  14.7  17,800               〃 
10/06  65.2  15.4  18,200               〃 
10/13  64.6  14.8  20,100  ・この週に人間ドックを受診したが、腹囲83cm!!
正月から11cmも縮んだ!!
10/20  64.7  14.8  17,600               〃 
10/27  65.4  15.0  21,200               〃 
11/03  65.2  14.7  19,600               〃 
11/10  64.9  15.3  23,300  ・この週より、朝の5.5Kmのうち1Kmをジョギングに変更
・この頃から65Kg未満の安定期に入った
11/17  64.5  14.9  26,340   
11/24  64.2  14.3  21,000  ・ジョギングを1.5Kmに増やす 
12/01  64.0  14.4  21,700  ・ジョギングを2Kmに増やす 
12/08  64.1  14.2  22,600  ・ジョギングを4Kmに増やす 
12/15  64.2  14.5  20,500   
12/22  64.5  14.6  17,600   
12/29  64.8  14.4  21,000    
                             年間ウォーキング累計= 3,865Km

※ 体重と体脂肪及び歩数は週間平均値
                            継続は力なり!!