メタボ解消奮戦記!! 本文へジャンプ
2年目の取り組みと経過(週単位平均)

(私について)

 ・年齢 60歳
 ・性別 男
 ・身長 170cm
 ・体重 65Kg
 ・腹囲 83cm

 ・通勤 乙川駅〜(JR)〜名古屋駅〜(徒歩1Km)〜勤務先ビル
 ・勤務状況 月曜日〜金曜日(9:00-17:30) 土日は休日

 ・趣味嗜好 山歩き(月に2回ほど) 酒は毎日飲む タバコは吸わない

 ・健康状態 特に悪いところはないが、最近血圧が高めとなってきている

(リバウンドについて)

  昨年の暮れあたりから65Kg未満の安定期に入ってきたため、リバウンドしないよう暮れから正月に
 かけての生活を注意した、ほとんど通常期と変わらない食事とした。

 ・ウォーキング 朝5.5Km(ジョギング4Km) 昼3.5Km〜4Km(オフィスビル周辺)
           基本スタンス・・・雨でもよほど土砂降りでない限り傘をさして歩く

2009年
体重 体脂肪 歩数   コメント
01/05 64.2  14.6  21,700  ・毎日20,000歩を目標とする 
01/12 64.1  14.3  22,600               〃  
01/19 64.1  14.5  22,500               〃  
01/26 64.0  14.4  22,400               〃  
02/02 64.1  143  23,200               〃  
02/09 64.2  14.0  23,000               〃  
02/16 64.1  14.5  20,300               〃  
02/23 63.6  13.6  22,000               〃  
03/02 63.6  13.9  20,900  ・2月末にクロスバイクを購入したので、ウォーキングとバイクと併用となり、2万歩目標は止めた
カロリー消費量を1、000Kcal以上とした
03/09 63.6  13.7  18,700               〃  
03/16 63.3  13.6  20,000  ・高血圧治療のため検査を受けるが、異常な塩分の摂取で、動脈硬化が最悪状態!!心筋梗塞などの恐れがあるので、これ以後朝のジョギングを止め通常のウォーキングのみとした  
03/23 63.5  13.7  19,800               〃  
03/30 63.7  13.8  17,800               〃  
04/06 63.4  13.9  17,000               〃  
04/13 63.7  13.7  22,300               〃  
04/20 63.7  13.7  20,500               〃  
04/27 63.3  13.5  22,700               〃  
05/04 63.5  13.0  18,200               〃  
05/11 62.9  13.2  18,000  ・昨年までの夏ズボンダボダボで新調するハメ(嬉)
05/18 63.0  13.6  18,100               〃  
05/25 63.3  13.6  18,500  ・5/20交通事故(追突被害者)にあうが、痛みは1週間ほど続いたが身体は至って健康 
06/01 63.7  14.3  17,600               〃  
06/08 63.6  14.2  19,800               〃  
06/15 63.2  13.8  20,700               〃  
06/22 63.3  13.9  17,800               〃  
06/29 63.3  13.8  18,400               〃  
07/06 63.4  13.8  20,400               〃  
07/13 63.3  14.5  21,600               〃  
07/20 63.5 14.5  21,400               〃  
07/27 62.7  13.7 22,000  ・北海道で「蠣」にアタリ、副作用が続き、体重が62Kg代で終始する
08/03  62.6  13.4  21,200               〃  
08/10 63.2  14.3  20,600               〃  
08/17 63.4  14.4  19,400  ・毎日の暑さで昼歩く時間が少なくなる  
08/24 63.1  14.5  19,300               〃  
08/31 63.8  14.9  19,900               〃 
09/07 63.7  15.2  19,700  ・中央アルプス/越百山登山(1泊2日) 
09/14 63.2  14.1  21,000   
09/21 62.8  13.8  19,400  ・南アルプス/鳳凰山を歩く
・久しぶりにクロスバイクを楽しむ
09/28 63.0  13.9  22,600  ・雨が数回降ったが、傘をさし頑張った 
10/05  63.6  15.0  21,600  ・台風18号が上陸したが、それなりに歩いた
・バイクにも乗る 
10/12 63.7  14.8 23,000   
10/19  63.9  14.5  21,500   
10/26  63.9  14.6  19,400   
11/02  64.2  14.7  20,600  ・秋の紅葉旅行等もあり、美食したため体重増加傾向 
ウエストも2cmほど増加 要注意!!
11/09  64.0  15.1  20,100   
11/16  63.8  14.8  22,500   
11/23  63.8  14.9  21,900   
11/30  63.9 14.7  22,400   
12/07  63.8  14.8  21,800   
12/14  63.7 15.1  21,800   
12/21  63.9 14.7  18,800  ・暮れの2日間、八方尾根にSKIに出かけたため歩数減 
12/28  64.7  15.5  22、500  正月を迎え怠惰な生活と飲酒/飲食が重なり危険な領域に入る 
                             年間ウォーキング累計= 4,899Km
                                 これまでの累計= 8,764Km
※ 体重と体脂肪及び歩数は週間平均値
                            継続は力なり!!